2022 Men’s NCAA Tournament Championship Odds
Here are the odds at the start of the 2022 NCAA basketball tournament.
These odds are from BetUS.com
| ODDS TO WIN NCAA MENS CHAMPIONSHIP | MONEYLINE |
|---|---|
| Gonzaga | +325 |
| Arizona | +650 |
| Kentucky | +800 |
| Kansas | +1000 |
| Baylor | +1200 |
| Auburn | +1400 |
| Villanova | +1400 |
| Tennessee | +1400 |
| Duke | +1400 |
| UCLA | +2500 |
| Purdue | +2500 |
| Texas Tech | +2500 |
| Iowa | +2500 |
| Houston | +3300 |
| Illinois | +4000 |
| Wisconsin | +8000 |
| Texas | +8000 |
| Arkansas | +8000 |
| UConn | +8000 |
| Michigan | +12500 |
| San Diego State | +12500 |
| LSU | +12500 |
| Saint Mary's CA | +12500 |
| Alabama | +12500 |
| Virginia Tech | +15000 |
| North Carolina | +15000 |
| Providence | +15000 |
| USC | +15000 |
| Loyola Chicago | +15000 |
| Boise State | +15000 |
| Ohio State | +15000 |
| Marquette | +20000 |
| Memphis | +20000 |
| Miami FL | +20000 |
| Indiana | +25000 |
| Michigan State | +25000 |
| Davidson | +25000 |
| San Francisco | +25000 |
| Colorado State | +30000 |
| UAB | +30000 |
| Wyoming | +30000 |
| Chattanooga | +30000 |
| Vermont | +30000 |
| Creighton | +35000 |
| TCU | +35000 |
| Murray State | +50000 |
| South Dakota State | +50000 |
| Iowa State | +50000 |
| Notre Dame | +50000 |
| Longwood | +50000 |
| Georgia State | +50000 |
| New Mexico State | +50000 |
| Jacksonville State | +50000 |
| Cal State Fullerton | +50000 |
| Texas A&M Corpus Christi | +60000 |
| Texas Southern | +60000 |
| Akron | +60000 |
| Norfolk State | +75000 |
| Wright State | +75000 |
| Delaware | +75000 |
| Montana State | +75000 |
| Bryant | +75000 |
| Yale | +75000 |
| Colgate | +75000 |












